Tarife DARIMEDIC
| Specialitate | Serviciu | Cu bilet de trimitere (BT) | Fara BT | DATA ULTIMEI MODIFICARI | ||
| GASTROENTEROLOGIE
Dr. Ivașcu Cristian |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (PACHET SZ/SERVICIU AMBULATOR) | 150 | 17.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE ABDOMEN SI PELVIS | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 150 | 17.02.2026 | |||
| GASTROSCOPIE | DECONTAT CAS (PACHET SZ/SERVICIU AMBULATOR) | 250 | 17.02.2026 | |||
| GASTROSCOPIE + BIOPSIE (1 PIESA) | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 250 + PRET MEDLIFE* | 17.02.2026 | |||
| COLONOSCOPIE TOTALA | DECONTAT CAS (PACHET SZ/SERVICIU AMBULATOR) | 350 | 17.02.2026 | |||
| COLONOSCOPIE TOTALA + BIOSPIE (1 PIESA) | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 350 + PRET MEDLIFE* | 17.02.2026 | |||
| SEDARE COLONOSCOPIE | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| SEDARE GASTROSCOPIE | NEDECONTAT CAS | 200 | 17.02.2026 | |||
| *BIOPSIE(MEDLIFE) – PIESA ADITIONALA | NEDECONTAT CAS | 328 | 17.02.2026 | |||
| CARDIOLOGIE Dr. Budoi Teodora |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 250 | 17.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE CARDIACĂ | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 250 | 17.02.2026 | |||
| PROBĂ DE EFORT | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 300 | 17.02.2026 | |||
| CONSULTATIE + ECO + PROBĂ DE EFORT | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 650 | 17.02.2026 | |||
| TAXĂ DE PRIORITATE | NEDECONTAT CAS | 700 | 17.02.2026 | |||
| Dr. Cosor Oana | CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 250 | 17.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE ABDOMEN | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| ECOGRAFIE CARDIACĂ | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| TAXĂ DE PRIORITATE | NEDECONTAT CAS | 600 | 17.02.2026 | |||
| Dr. Duda Daniel | CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 250 | 17.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE CARDIACĂ | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| TAXĂ DE PRIORITATE | NEDECONTAT CAS | 800 | 17.02.2026 | |||
| ORICE MEDIC | HOLTER TENSIUNE ARTERIALA/ECG | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | ||
| Diabet Zaharat Dr. Bobic Raluca |
CONSULTATIE + GLICEMIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 200 | 25.02.2026 | ||
| CONTROL/INTERPRETARE ANALIZE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 50 | 25.02.2026 | |||
| TEST GLICEMIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 10 | 25.02.2026 | |||
| TEST HEMOGLOBINĂ GLICATĂ | NEDECONTAT CAS | 50 | 25.02.2026 | |||
| PROGRAM NUTRIȚIE | NEDECONTAT CAS | 300 | 25.02.2026 | |||
| Otorinolaringologie(ORL)
Dr. Constantinescu Laura |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (PACHET SZ/SERVICIU AMBULATOR) | 200 | 17.02.2026 | ||
| CONTROL | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 100 | 17.02.2026 | |||
| CONSULT ORL in urgență(fara programare) | NEDECONTAT CAS | 250 | 20.02.2026 | |||
| TOALETA AURICULARA | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 60 | 17.02.2026 | |||
| ENDOSCOPIE NAZALĂ | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 50 | 17.02.2026 | |||
| ENDOSCOPIE LARINGIANA | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 100 | 17.02.2026 | |||
| ENDOSCOPIE AURICULARĂ | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 50 | 17.02.2026 | |||
| AUDIOGRAMĂ TONALĂ LIMINARĂ | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 40 | 17.02.2026 | |||
| ÎNLĂTURARE FIRE SUTURĂ | NEDECONTAT CAS | 50 | 17.02.2026 | |||
| INTERPRETARE ANALIZE/CT | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 50 | 17.02.2026 | |||
| Neurologie | CONSULTATIE | DECONTAT CAS (PACHET SZ) | 200 | 17.02.2026 | ||
| Urologie Dr. Zosiuc Irina |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 150 | 17.02.2026 | ||
| CONTROL | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 100 | 17.02.2026 | |||
| ECOGRAFIE ABDOMEN INFERIOR | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| ECOGRAFIE TESTICULARĂ | NEDECONTAT CAS | 250 | 17.02.2026 | |||
| MONTARE SONDĂ URETRO-VEZICALA | NEDECONTAT CAS | 150 | 17.02.2026 | |||
| ÎNLOCUIRE SONDĂ URETRO-VEZICALĂ | NEDECONTAT CAS | 150 | 17.02.2026 | |||
| SUPRIMARE SONDĂ URETRO-VEZICALĂ | NEDECONTAT CAS | 80 | 17.02.2026 | |||
| INTERPRETARE ANALIZE/CT | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 80 | 17.02.2026 | |||
| Pediatrie Dr. Tănasă Alina |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 150 | 20.02.2026 | ||
| CONTROL | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 100 | 20.02.2026 | |||
| TERAPIE AEROSOLI | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 50 | 20.02.2026 | |||
| TEST PULSOXIMETRU | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 20 | 20.02.2026 | |||
| TRATAMENT INJECTABIL | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 50 | 20.02.2026 | |||
| INTERPRETARE ANALIZE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 50 | 20.02.2026 | |||
| Dr. Jugănaru Iulius | CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 100 | 20.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE | NEDECONTAT CAS | 150 | 20.02.2026 | |||
| Ortopedie Dr. Bebec Alexandru |
CONSULTATIE | NEDECONTAT CAS | 200 | 20.02.2026 | ||
| Psihiatrie Dr. Stanea Laura |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 200 | 20.02.2026 | ||
| Psihologie Paul Zaharia (NEDECONTAT CAS) |
AVIZ PSIHOLOGIC ANGAJARE/ADMITERE | 150 | 25.02.2026 | |||
| RAPORT EVALUARE CLINICA ADULT/COPIL* (pretul difera in functie de bateria de teste utilizate) |
300 | 25.02.2026 | ||||
| RAPORT COMISIE MMSE GAFS | 300 | 25.02.2026 | ||||
| CONSILIERE PSIHOLOGICA SCURTA (PSIHOTERAPIE) | 300 | 25.02.2026 | ||||
| EVALUARE COMPLEXA TSA/ADHD COPIL | 1200 | 25.02.2026 | ||||
| CONSILIERE VOCATIONALA ADOLESCENTI | 750 | 25.02.2026 | ||||
| FISA PSIHOLOGICA A8 | 350 | 25.02.2026 | ||||
| Chirurgie generala | ||||||
| Pneumologie Dr. Popa Cristina |
CONSULTATIE + SPIROMETRIE CU TEST DE BRONHODILATATIE | NEDECONTAT CAS | 250 | 20.02.2026 | ||
| CONSULTATIE + SPIROMETRIE FARA TEST DE BRONHODILATATIE | NEDECONTAT CAS | 200 | 20.02.2026 | |||
| CONSULTATIE | NEDECONTAT CAS | 150 | 20.02.2026 | |||
| CONTROL | NEDECONTAT CAS | 80 | 20.02.2026 | |||
| SPIROMETRIE CU TEST DE BRONHODILATATIE | NEDECONTAT CAS | 150 | 20.02.2026 | |||
| SPIROMETRIE FARA TEST DE BRONHODILATATIE | NEDECONTAT CAS | 100 | 20.02.2026 | |||
| REFERAT MEDICAL | NEDECONTAT CAS | 150 | 20.02.2026 | |||
| POLIGRAFIE | NEDECONTAT CAS | 200 | 20.02.2026 | |||
| CONTROL/MONITORIZARE TERAPIE CPAP | NEDECONTAT CAS | 50 | 20.02.2026 | |||
| Reumatologie Dr. Diaconu Georgiana |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 150 | 25.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE | NEDECONTAT CAS | 150 | 25.02.2026 | |||
| INFILTRATII | NEDECONTAT CAS | 80 | 25.02.2026 | |||
| Chirurgie vasculara Dr. Frînculescu Marius |
CAROTIDE | NEDECONTAT CAS | 300 | 26.02.2026 | ||
| ARTERE SAU VENE(UN MEMBRU) | NEDECONTAT CAS | 300 | 26.02.2026 | |||
| ARTERE SAU VENE(AMBELE MEMBRE) | NEDECONTAT CAS | 400 | 26.02.2026 | |||
| INTERPRETARE REZULTAT | NEDECONTAT CAS | 150 | 26.02.2026 | |||
| REFERAT MEDICAL | NEDECONTAT CAS | 150 | 26.02.2026 | |||
| Dermatologie Dr. Barac Beatrice |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 250 | 25.02.2026 | ||
| CONTROL | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 190 | 25.02.2026 | |||
| CONSULTATIE FARA PROGRAMARE | NEDECONTAT CAS | 350 | 25.02.2026 | |||
| DERMATOSCOPIE (1 LEZIUNE) | NEDECONTAT CAS | 100 | 25.02.2026 | |||
| DERMATOSCOPIE (2-5 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 150 | 25.02.2026 | |||
| DERMATOSCOPIE (5 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 200 | 25.02.2026 | |||
| CRIOTERAPIE (1 LEZIUNE) | NEDECONTAT CAS | 200 | 25.02.2026 | |||
| CRIOTERAPIE (2-5 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 250 | 25.02.2026 | |||
| CRIOTERAPIE (5-10 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 300 | 25.02.2026 | |||
| ELECTROCOAGULARE (1 LEZIUNE) | NEDECONTAT CAS | 250 | 25.02.2026 | |||
| ELECTROCOAGULARE (2-5 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 300 | 25.02.2026 | |||
| ELECTROCOAGULARE (5-10 LEZIUNI) | NEDECONTAT CAS | 350 | 25.02.2026 | |||
| DERMAPEN (1 SEDINTA) | NEDECONTAT CAS | 750 | 25.02.2026 | |||
| Obstetrica Ginecologie Dr. Popescu Raluca |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 100 | 20.02.2026 | ||
| ECOGRAFIE | NEDECONTAT CAS | 150 | 26.03.2026 | |||
| PAPANICOLAU | NEDECONTAT CAS | 70 | 26.03.2026 | |||
| Dr. Bărbulescu Aura | CONSULTATIE | NEDECONTAT CAS | 200 | 20.02.2026 | ||
| CONSULTATIE + ECO | NEDECONTAT CAS | 300 | 20.02.2026 | |||
| CONSULTATIE + ECO + PAPANICOLAU | NEDECONTAT CAS | 370 | 20.02.2026 | |||
| Oftalmologie Dr. Mihailescu Crenguța |
CONSULTATIE | DECONTAT CAS (SERVICIU AMBULATOR) | 120 | 20.02.2026 | ||
| EXTRACTIE CORP STRĂIN | NEDECONTAT CAS | 150 | 20.02.2026 | |||
| Endocrinologie Dr. Reviczky Delia |
CONSULTATIE + ECO TIROIDĂ | NEDECONTAT CAS | 200 | 24.03.2026 | ||
| CONSULTAȚIE + ECO MAMAR | NEDECONTAT CAS | 250 | 24.03.2026 | |||
| CONTROL | NEDECONTAT CAS | 80 | 24.03.2026 | |||
